Advertisment

സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ലംഘനം: ഇന്ന് 2221 കേസുകള്‍ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു, 2250 അറസ്റ്റ്, 1567 വാഹനങ്ങള്‍ പിടിച്ചെടുത്തു

New Update

തിരുവനന്തപുരം: നിരോധനം ലംഘിച്ചു യാത്ര ചെയ്തതിന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇന്ന് 2221 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. അറസ്റ്റിലായത് 2250 പേരാണ്. 1567 വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു.

Advertisment

publive-image

പോലീസിന്റെ ജില്ലകള്‍ തിരിച്ചുള്ള കണക്കു ചുവടെ. (കേസിന്റെ എണ്ണം, അറസ്റ്റിലായവര്‍, കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍ എന്ന ക്രമത്തില്‍)

തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി - 63, 58, 49

തിരുവനന്തപുരം റൂറല്‍ - 337, 334, 253

കൊല്ലം സിറ്റി - 159, 159, 133

കൊല്ലം റൂറല്‍ - 241, 246, 207

പത്തനംതിട്ട - 209, 211, 156

കോട്ടയം - 132, 140, 35

ആലപ്പുഴ - 131, 142, 88

ഇടുക്കി - 22, 11, 14

എറണാകുളം സിറ്റി - 38, 47, 26

എറണാകുളം റൂറല്‍ - 150, 151, 84

തൃശൂര്‍ സിറ്റി - 101, 102, 76

തൃശൂര്‍ റൂറല്‍ - 153, 173, 107

പാലക്കാട് - 90, 98, 70

മലപ്പുറം - 108, 188, 37

കോഴിക്കോട് സിറ്റി - 90, 0, 88

കോഴിക്കോട് റൂറല്‍ - 19, 20, 11

വയനാട് - 48, 15, 33

കണ്ണൂര്‍ - 96, 96, 77

കാസര്‍ഗോഡ് - 34, 59, 23

Advertisment